Тепловий інверторний насос Bridge BP-120HS-SI, 15 кВт, Wifi, тепло/холод
| Країна-виробник | Китай | |
| Торгова марка | Bridge | |
| Максимальна теплова потужність (повітря і вода 26°C) | 15 кВт | |
| Теплова потужність (повітря і вода 26°C) | 12.2~4.0 кВт | |
| C.O.P. (повітря і вода 26°C) | 6.7~11.4 | |
| Теплова потужність (повітря 15°C, вода 26°C) | 9.5~3.2 кВт | |
| C.O.P. (повітря15°C, вода 26°C) | 4.9~7.3 | |
| Потужність охолодження (повітря 35°С, вода 28°С) | 6.0~1.9 кВт | |
| Споживана потужність | 2.5~0.29 кВт | |
| Напруга живлення | 220-240 В / 50 Гц | |
| Номінальний струм | 11.0~1.4 A | |
| Об'єм басейну (рекомендація) | 45-70 м³ | |
| Рекомендований проток | 7 м³/г | |
| Тип компресора | Ротаційний DC-Inverter | |
| Теплообмінник | Титановий в ПВХ корпусі | |
| Підключення | 50 мм | |
| Рівень шуму (10 м) | 21~31 дБ (A) | |
| Рівень шуму (1 м) | 41~51 дБ (A) | |
| Холодоагент | R32 | |
| Розмір пакування (ДхВхШ) | 105x49.5x75 см | |
| Розмір нетто (ДхШхВ) | 99x39.5x71.5 см | |
| Вага нетто / брутто | 64 / 70 кг | |
| Wifi керування | Так |
Споживана потужність:
15 квПідключення:
50мм